Modularna obuka za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja sa završnom provjerom znanja, u nekim dijelovima zemlje priznata i kao program certifikacije realizira se u dva segmenta: teorijsko-metodičku instruktivnu nastavu sa ulaznim i izlaznim testom – pismenom provjerom znanja i praktičnom radu nastavnika-kandidata na praktikum portfoliju.
Dana 17.01.2019. u Istočnom Novom Sarajevu nastavnici – kandidati novog ciklusa programa certifikacije pristupili su ulaznom testiranju. Cijela grupa je nakon pregleda ulaznih testova, po strukturi i načinu bodovanja identičnih završnoj provjeri znanja, ostvarila 1391,5 bodova, odnosno prosječan rezultat 28,98%.
Nakon instruktivne nastave koja je traja 80 kontakt sati predavanja i 40 sati individualnoga rada vidan je napredak ove grupe kandidata, koja je ostvarila prosječan rezultat od 61,16% sa ukupno osvojenih 2997 bodova. Za sve kandidate novog ciklusa certifikacije bio je ovo prvi redovni ispitni rok, a naredna dva planirana su kako slijedi:
II ispitni rok – avgust/kolovoz 2019.
III ispitni rok – januar/siječanj 2020.
Kod individualnih rezultata, nastavnici koji su već na prvom ispitnom roku zadovolji 67% i više stekli su pravo na izradu praktikum portfolija i uspješno okončali prvi dio ovog programa stručnog usavršavanja.
Najbolji ostvareni rezultat u ovom ciklusu Programa cerficikacije, a ujedno i najbolji rezultat ovog programa do sada je 93% a ostvario ga je kandidat koji je testu pristupio pod šifrom IC-138-KG/19.
Testu koji je održan dana 26.07.2019. pristupilo je i sedam (7) kandidata prethodnog/prethodnih ciklusa Programa certfikacije. Oni su ostvarili ukupno 511 bodova, odnosno prosječnu prolaznost uspjehom 63,87%.
Rok za žalbe i uvid u rad je sedam radnih dana od dana objave rezultata. Zahtjev za uvid u rad i prigovor na ocjenu kandidati mogu istaći elektronskom poštom na adresu info@civitas.ba, a iste nasloviti na mentora programa Zdravka Šunkić, CIVITAS Ured Banja Luka.
CERTIFIKACIJA, FINALNI REZULTATI
BR | ŠIFRA | BODOVA | RANG |
1 | IC-138-KG /19 | 93,00 | 1. |
2 | IC-142-KG /19 | 83,50 | 2. |
3 | IC-111- KG /19 | 83,00 | 3. |
4 | IC-130- KG /19 | 81,00 | 4. |
5 | IC-136- KG /19 | 80,00 | 5. |
6 | IC-139- KG /19 | 79,50 | 6. |
7 | IC-118- KG /19 | 78,00 | 7. |
8 | IC-161- KG /19 | 77,00 | 8. |
9 | IC-143- KG /19 | 75,50 | 9. |
10 | IC-137- KG /19 | 75,00 | 10. |
11 | IC-162- KG /19 | 74,50 | 11. |
12 | IC-119- KG/19 | 74,00 | 12. |
13 | IC-123- KG /19 | 72,50 | 13. |
14 | IC-141-KG / 19 | 71,50 | 14. |
15 | IC-163-KG/19 | 71,00 | 15. |
16 | IC-121- KG /19 | 70,00 | 16. |
17 | IC-133- KG/19 | 69,50 | 17. |
18 | IC-128- KG/19 | 69,50 | 18. |
19 | IC-120- KG/19 | 69,00 | 19. |
20 | IC-151- KG/19 | 68,50 | 20. |
21 | IC-114- KG/19 | 68,00 | 21. |
22 | IC-155-KG/19 | 67,50 | 22. |
23 | IC-126-KG/19 | 67,50 | 23. |
24 | IC-160-KG/19 | 67,00 | 24. |
25. | IC-149-KG/19 | 67,00 | 24. |
26. | IC-124-KG/19 | 67,00 | 24. |
27. | IC-117-KG/19 | 67,00 | 24. |
28. | IC-131-KG/19 | 67,00 | 24. |
__________________________________________________________________________________
29. | IC-140-KG/19 | 59,00 | 25. |
30. | IC-116-KG/19 | 57,50 | 26. |
31. | IC-145-KG/19 | 57,00 | 27. |
32. | IC-132-KG/19 | 57,00 | 27. |
33. | IC-158-KG/19 | 56,50 | 28. |
34. | IC-115-KG/19 | 56,00 | 29. |
35. | IC-129-KG/19 | 54,50 | 30. |
36. | IC-153-KG/19 | 54,50 | 30. |
37. | IC-152-KG/19 | 52,50 | 31. |
38. | IC-148-KG/19 | 50,50 | 32. |
39. | IC-154-KG/19 | 47,50 | 33. |
40. | IC-147-KG/19 | 44,50 | 34. |
41. | IC-150-KG/19 | 44,00 | 35. |
42. | IC-122-KG/19 | 38,00 | 37. |
43. | IC-146-KG/19 | 36,50 | 38. |
44. | IC-159-KG/19 | 35,00 | 39. |
45. | IC-157-KG/19 | 32,50 | 40. |
46. | IC-125-KG/19 | 31,00 | 41. |
47. | IC-127-KG/19 | 26,00 | 42. |
48. | IC-144-KG/19 | 13,00 | 43. |
–
RANIJE GRUPE – REZULTATI |
|||
49. | IC-O65-IS12/18 | 72,00 | 1. |
50. | IC-054-IS12/18 | 68,50 | 2. |
51. | IC-062-IS12/18 | 67,50 | 3. |
52. | IC-046-IS12/18 | 67,00 | 4. |
53. | IC-103-R/18 | 67,00 | 4. |
54. | IC-053-IS12/18 | 67,00 | 4. |
__________________________________________________________________________________
55. | IC-026-IS12/18 | 51,50 | 5 |
56. | IC-038-IS12/18 | 50,50 | 6. |
57. | IC-135-KG/19 | 41,00 | 7. |