CETI 2020.: Rezultati završne provjere znanja

225
0

Modularna obuka za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja sa završnom provjerom znanja, u nekim dijelovima zemlje priznata i kao program certifikacije realizira se u dva segmenta: teorijsko-metodičku instruktivnu nastavu sa ulaznim i izlaznim testom – pismenom provjerom znanja i praktičnom radu nastavnika-kandidata na praktikum portfoliju.

Nakon instruktivne nastave koja je traje 80 kontakt sati predavanja i 40 sati individualnoga rada vidan je napredak ove grupe kandidata, koja je ostvarila prosječan rezultat od 66,93% sa ukupno osvojenih 3815 bodova. Za sve kandidate novog ciklusa certifikacije bio je ovo prvi redovni ispitni rok, a naredna dva planirana su kako slijedi:
II ispitni rok – avgust/kolovoz 2020.
III ispitni rok – januar/siječanj 2021.

Kod individualnih rezultata, nastavnici koji su već na prvom ispitnom roku zadovoljili 67% i više stekli su pravo na izradu praktikum portfolija i uspješno okončali prvi dio ovog programa stručnog usavršavanja.

Najbolji ostvareni rezultat u ovom ciklusu Programa certifikacije je 88,50% a ostvario ga je kandidat koji je testu pristupio pod šifrom IC – 023 – G19/20.

Testu koji je održan dana 25.01.2020. pristupila su i četiri (4) kandidata prethodnog/prethodnih ciklusa Programa certfikacije.

CERTIFIKACIJA, FINALNI REZULTATI

Rang Šifra Rezultat
1. IC – 023 – G19/20   88,50
2. IC – 035 – G19/20   88,00
3. IC – 017 – G19/20   85,50
4. IC – 033 – G19/20   85,00
5. IC – 021 – G19/20   83,50
6. IC – 001 – G19/20   83,50
7. IC – 042 – G19/20   83,50
8. IC – 052 – G19/20   83,00
9. IC – 050 – G19/20   82,00
10. IC – 061 – G19/20   81,50
11. IC – 055 – G19/20   81,50
12. IC – 022 – G19/20   81,00
13. IC – 030 – G19/20   80,50
14. IC – 058 – G19/20   80,50
15. IC – 057 – G19/20   80,50
16. IC – 028 – G19/20   80,00
17. IC – 014 – G19/20   79,50
18. IC – 048 – G19/20   79,00
19. IC – 036 – G19/20   78,50
20. IC – 053 – G19/20   77,50
21. IC – 004 – G19/20   76,00
22. IC – 010 – G19/20   75,00
23. IC – 034 – G19/20   74,00
24. IC – 037 – G19/20   73,00
25. IC – 006 – G19/20   72,50
26. IC – 049 – G19/20   72,50
27. IC – 032 – G19/20   72,00
28. IC – 008 – G19/20   71,00
29. IC – 012 – G19/20   70,50
30. IC – 007 – G19/20   69,50
31. IC – 040 – G19/20   69,50
32. IC – 047 – G19/20   68,50
33. IC – 005 – G19/20   68,00
34. IC – 056 – G19/20   67,50
35. IC – 003 – G19/20   67,00
36. IC – 043 – G19/20   67,00
37. IC – 013 – G19/20   67,00
38. IC – 031 – G19/20   67,00
39. IC – 009 – G19/20   67,00

__________________________________________________________________________________

40. IC – 045 – G19/20  60,00
41. IC – 054 – G19/20  59,50
42. IC – 038 – G19/20  58,50
43. IC – 002 – G19/20  58,50
44. IC – 046 – G19/20  58,50
45. IC – 027 – G19/20  55,00
46. IC – 015 – G19/20  52,00
47. IC – 041 – G19/20  47,00
48. IC – 016 – G19/20  46,50
49. IC – 051 – G19/20  45,00
50. IC – 018 – G19/20  26,50
51. IC – 024 – G19/20  20,00
52. IC – 029 – G19/20  17,50
53. IC – 039 – G19/20  13,50

 

PRETHODNE GRUPE – REZULTATI

Rang Šifra Rezultat
1. IC – 150 – KG/19 70,00
2. IC – 127 – KG/19 67,50

__________________________________________________________________________________

3. IC – 154 – KG/19 54,50
4. IC – 148 – KG/19 28,00

Prethodni sadržajDr. Marcie Taylor-Thoma u Sarajevu
Naredni sadržajDr. Marcie Taylor – Thoma sa domaćim stručnjacima priprema nove programe stručnog usavršavanja za nastavnike

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje