Rezultati ispitnog roka – januar 2017.

206
0

Teorijsko-metodičkim testom programa certifikacije obuhvaćeno je 12 modula instruktivne nastave.

Teorijsko-metodičkom testu programa certifikacije pristupilo je 76 kandidata za izvođenje nastave građanskog obrazovanja kao općeobrazovnog predmeta u gimnazijama i srednjim stručnim školama i 7 kandidata za poučavanje predmetne nastave građanskog obrazovanja u osnovnoj školi.

Pri ocjenjivanju korištena je Agnoffova metoda za određivanje uspjeha kandidata, koja za minimalnu granicu prolaznosti ima rezultat od 67%. Za predmentnu nastavu osnovne škole zadovoljilo je 6 od 7 kandidata a najbolji rezultat je 73%. U programu za gimnazije i srednje stručne škole ostvarena je izuzetno visoka prolaznost od 75,9%, a najbolji rezultat ima kandidatkinja koja je zadovoljila 85,5% pitanja na testu.

Rezultati teorijsko-metodičkog testa

OPĆEOBRAZOVNI NASTAVNI PREDMET – SREDNJA ŠKOLA

Prvi redovni ispitni rok za generaciju 2017./18.

Kandidati za program u srednjim školama

  1. IC-029-E12 /17     85,50
  2. IC-064-E12 /17     83,00
  3. IC-081-E12 /17     82,50
  4. IC-056-E12 /17     82,00
  5. IC-040-E12 /17     81,50
  6. IC-034-E12 /17     81,00
  7. IC-024-E12 /17     80,50
  8. IC-005-E12 /17     80,50
  9. IC-051-E12 /17     78,50
  10. IC-072-E12 /17     78,50
  11. IC-059-E12 /17     78,50
  12. IC-031-E12 /17     78,50
  13. IC-002-E12 /17     78,00
  14. IC-048-E12 /17     78,00
  15. IC-032-E12 /17     78,00
  16. IC-030-E12 /17     78,00
  17. IC-017-E12 /17     78,00
  18. IC-042-E12 /17     76,50
  19. IC-006-E12 /17     76,00
  20. IC-023-E12 /17     75,50
  21. IC-001-E12 /17     75,00
  22. IC-019-E12 /17     75,00
  23. IC-084-E12 /17     74,50
  24. IC-028-E12 /17     74,00
  25. IC-018-E12 /17     74,00
  26. IC-050-E12 /17     74,00
  27. IC-003-E12 /17     73,50
  28. IC-083-E12 /17     73,50
  29. IC-058-E12 /17     73,00
  30. IC-065-E12 /17     73,00
  31. IC-027-E12 /17     73,00
  32. IC-071-E12 /17     72,00
  33. IC-045-E12 /17     72,00
  34. IC-046-E12 /17     71,50
  35. IC-047-E12 /17     70,00
  36. IC-004-E12 /17     69,00
  37. IC-070-E12 /17     69,00
  38. IC-026-E12 /17     69,00
  39. IC-043-E12 /17     69,00
  40. IC-020-E12 /17     68,00
  41. IC-067-E12 /17     68,00
  42. IC-078-E12 /17     67,50
  43. IC-057-E12 /17     67,50
  44. IC-025-E12 /17     67,50
  45. IC-008-E12 /17     67,50
  46. IC-039-E12 /17     67,50
  47. IC-055-E12 /17     67,50
  48. IC-015-E12 /17     67,50
  49. IC-082-E12 /17     67,50
  50. IC-069-E12 /17     67,00
  51. IC-016-E12 /17     67,00
  52. IC-053-E12 /17     67,00
  53. IC-060-E12 /17     67,00
  54. IC-011-E12 /17     67,00
  55. IC-063-E12 /17     67,00
  56. IC-066-E12 /17     67,00

_____________________________

  1. IC-079-E12 /17     62,00
  2. IC-022-E12 /17     62,00
  3. IC-012-E12 /17     62,00
  4. IC-052-E12 /17     61,00
  5. IC-013-E12 /17     59,50
  6. IC-077-E12 /17     57,00
  7. IC-014-E12 /17     57,00
  8. IC-049-E12 /17     56,50
  9. IC-054-E12 /17     54,50
  10. IC-033-E12 /17     54,00
  11. IC-010-E12 /17     52,00
  12. IC-041-E12 /17     48,00
  13. IC-009-E12 /17     39,50
  14. IC-007-E12 /17     35,00

Rezultati drugog ispitnog roka za generaciju 2016./17.

  1. IC-45-NG/16     69,50
  2. IC-40-NG/16     68,50
  3. IC-15-NG/16     68,00
  4. IC-31-NG/16     67,00

__________________________

  1. IC-37-NG/16     59,50
  2. IC-49-NG/16     51,00

PREDMETNA NASTAVA – OSNOVNE ŠKOLE

Prvi redovni ispitni rok za generaciju 2017./18.

  1. IC-035-E12/17     73,00
  2. IC-068-E12/17     69,50
  3. IC-037-E12/17     69,00
  4. IC-044-E12/17     68,50

Dopunski rok za kandidate ranijih generacija

  1. I-6-I /13               71,50
  2. I-52-I /13             67,00

__________________________

  1. IC-064-0/015     53,00

Kandidati koji su položili teorijsko-metodički test upustva koja se odnose na izradu portfolija dobit će do kraja marta 2017. godine.

Žalba na rezultate testa i zahtjev za uvid u rad podnose se CIVITAS Uredu u pismenoj formi poštom na adresu: Džemala Bijedića 42, 71 000 Sarajevo ili putem elektronske pošte na adresu info@civitas.ba u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata.

Prethodni sadržajNajava: Program za mentore i lokalne obuke za nastavnike razredne i predmetne nastave
Naredni sadržajJAVNI POZIV UČENICIMA I NASTAVNICIMA „Noć u Muzeju – Noć nauke i aktivizma“

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje