Objavljujemo rezultate prvog ispitnog roka modularnog programa stručnog usavršavanja nastavnika (priznatog i kao Program certifikacije)koji je održan 19.03.2022. godine.
Pri ocjenjivanju je korištena Agnofova metoda za određivanje uspjeha kandidata, koja za minimalnu granicu prolaznosti ima rezultat od 67%.
Rezultate ispita objavljujemo pod šiframa:
Šifra kandidata | Rezultat izlaznog testa |
IC-040-G21/22 | 90,50 |
IC-050-G21/22 | 81,00 |
IC-016-G21/22 | 81,00 |
IC-034-G21/22 | 80,50 |
IC-036-G21/22 | 79,00 |
IC-035-G21/22 | 74,50 |
IC-022-G21/22 | 74,00 |
IC-009-G21/22 | 72,00 |
IC-012-G21/22 | 70,50 |
IC-028-G21/22 | 70,50 |
IC-037-G21/22 | 69,50 |
IC-013-G21/22 | 68,00 |
IC-039-G21/22 | 67,50 |
IC-006-G21/22 | 67,00 |
IC-027-G21/22 | 67,00 |
IC-026-G21/22 | 67,00 |
IC-043-G21/22 | 67,00 |
___________________________________________________________________ | |
IC-047-G21/22 | 59,50 |
IC-031-G21/22 | 58,50 |
IC-048-G21/22 | 57,50 |
IC-038-G21/22 | 57,50 |
IC-010-G21/22 | 57,00 |
IC-024-G21/22 | 56,50 |
IC-014-G21/22 | 50,50 |
IC-020-G21/22 | 49,50 |
IC-049-G21/22 | 49,00 |
IC-029-G21/22 | 49,00 |
IC-017-G21/22 | 40,50 |
IC-003-G21/22 | 15,50 |
Kandidati ranijih generacija:
IC-016-G19/20 | 67,00 |
Kandidati koji na ovom ispitnom terminu nisu zadovoljili imaju pravo na uvid u rad, a testu ponovo mogu pristupiti na drugom terminu koji je planiran u augustu/kolovozu 2022.
Žalba na rezultate testa i zahtjev za uvid u rad podnose se CIVITAS Uredu putem elektronske pošte na adresu info@civitas.ba u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata.